| 학교 | 동네 | 바로가기 |
|---|---|---|
| 운호중학교 | 모충동 | 운호중학교 수학과외 → |
| 충북여자중학교 | 모충동 | 충북여자중학교 수학과외 → |
| 세광중학교 | 미평동 | 세광중학교 수학과외 → |
| 남성중학교 | 분평동 | 남성중학교 수학과외 → |
| 원평중학교 | 분평동 | 원평중학교 수학과외 → |
| 청주여자중학교 | 사직동 | 청주여자중학교 수학과외 → |
| 산남중학교 | 산남동 | 산남중학교 수학과외 → |
| 성화중학교 | 성화동 | 성화중학교 수학과외 → |
| 수곡중학교 | 수곡동 | 수곡중학교 수학과외 → |
| 청주남중학교 | 수곡동 | 청주남중학교 수학과외 → |
| 학교 | 동네 | 바로가기 |
|---|---|---|
| 운호고등학교 | 모충동 | 운호고등학교 수학과외 → |
| 청주여자상업고등학교 | 모충동 | 청주여자상업고등학교 수학과외 → |
| 충북여자고등학교 | 모충동 | 충북여자고등학교 수학과외 → |
| 세광고등학교 | 미평동 | 세광고등학교 수학과외 → |
| 청주하이텍고등학교 | 분평동 | 청주하이텍고등학교 수학과외 → |
| 충북고등학교 | 분평동 | 충북고등학교 수학과외 → |
| 청주중앙여자고등학교 | 사창동 | 청주중앙여자고등학교 수학과외 → |
| 산남고등학교 | 산남동 | 산남고등학교 수학과외 → |
| 학교 | 동네 | 바로가기 |
|---|---|---|
| 개신초등학교 | 개신동 | 개신초등학교 수학과외 → |
| 모충초등학교 | 모충동 | 모충초등학교 수학과외 → |
| 남성초등학교 | 분평동 | 남성초등학교 수학과외 → |
| 남평초등학교 | 분평동 | 남평초등학교 수학과외 → |
| 분평초등학교 | 분평동 | 분평초등학교 수학과외 → |
| 원평초등학교 | 분평동 | 원평초등학교 수학과외 → |
| 사직초등학교 | 사직동 | 사직초등학교 수학과외 → |
| 한벌초등학교 | 사직동 | 한벌초등학교 수학과외 → |
| 창신초등학교 | 사창동 | 창신초등학교 수학과외 → |
| 산남초등학교 | 산남동 | 산남초등학교 수학과외 → |
| 샛별초등학교 | 산남동 | 샛별초등학교 수학과외 → |
| 성화초등학교 | 성화동 | 성화초등학교 수학과외 → |
| 수곡초등학교 | 수곡동 | 수곡초등학교 수학과외 → |
| 청주교육대학교부설초등학교 | 수곡동 | 청주교육대학교부설초등학교 수학과외 → |
| 한솔초등학교 | 수곡동 | 한솔초등학교 수학과외 → |
| 죽림초등학교 | 죽림동 | 죽림초등학교 수학과외 → |
충북 청주시 서원구의 학교 34곳은 수학 시험의 난이도와 서술형 비중이 서로 다릅니다. 평균이 높은 학교는 변별을 위해 마지막 몇 문항을 어렵게 내고, 그렇지 않은 학교는 교과서 유형 중심으로 냅니다. 어느 쪽이든 학생에게 필요한 것은 "지금 풀 수 있는 난이도"와 "학교가 요구하는 난이도" 사이의 간격을 아는 일입니다. 1:1 수업에서는 최근 시험지로 그 간격을 재고, 결손 단원부터 역순으로 메웁니다.
충북 청주시 서원구에는 학교 34곳이 있습니다. 중학교 10곳은 같은 단원을 배워도 시험 난이도가 다릅니다. 옆 학교 학생이 쉽다고 한 시험이 우리 학교에서는 어려울 수 있어, 비교보다 우리 학교 기출로 기준을 잡는 것이 정확합니다.
충북 청주시 서원구 학생들이 수학에서 가장 많이 하는 실수는 문제 수를 늘리는 것입니다. 틀린 문제를 다시 풀어 보지 않으면 같은 유형에서 계속 틀립니다. 1:1 수업에서는 오답을 유형별로 분류해 두고, 며칠 뒤 다시 풀게 해 정말 이해했는지 확인합니다. 이 과정이 문제집 한 권을 더 푸는 것보다 효과가 큽니다.
학교를 고른 뒤에는 학년별 안내로 들어가 지금 시기에 무엇이 급한지 확인해 보세요. 수학은 학년마다 넘어야 할 고비가 분명한 과목입니다. 충북 청주시 서원구 학생의 학교와 학년이 정해지면 남은 것은 순서를 잡는 일뿐입니다.
막힌 단원을 확인할 수 있게 준비해서 연락드리겠습니다.