| 학교 | 동네 | 바로가기 |
|---|---|---|
| 대덕중학교 | 가정동 | 대덕중학교 수학과외 → |
| 대전관평중학교 | 관평동 | 대전관평중학교 수학과외 → |
| 대전동화중학교 | 관평동 | 대전동화중학교 수학과외 → |
| 대전노은중학교 | 노은동 | 대전노은중학교 수학과외 → |
| 대전덕명중학교 | 덕명동 | 대전덕명중학교 수학과외 → |
| 대전둔곡중학교 | 둔곡동 | 대전둔곡중학교 수학과외 → |
| 대전외삼중학교 | 반석동 | 대전외삼중학교 수학과외 → |
| 대전봉명중학교 | 봉명동 | 대전봉명중학교 수학과외 → |
| 유성중학교 | 상대동 | 유성중학교 수학과외 → |
| 대전두리중학교 | 송강동 | 대전두리중학교 수학과외 → |
| 대전송강중학교 | 송강동 | 대전송강중학교 수학과외 → |
| 대전자운중학교 | 신봉동 | 대전자운중학교 수학과외 → |
| 성덕중학교 | 신성동 | 성덕중학교 수학과외 → |
| 대전어은중학교 | 어은동 | 대전어은중학교 수학과외 → |
| 진잠중학교 | 원내동 | 진잠중학교 수학과외 → |
| 대전원신흥중학교 | 원신흥동 | 대전원신흥중학교 수학과외 → |
| 대전체육중학교 | 원신흥동 | 대전체육중학교 수학과외 → |
| 대전장대중학교 | 장대동 | 대전장대중학교 수학과외 → |
| 대전문지중학교 | 전민동 | 대전문지중학교 수학과외 → |
| 대전전민중학교 | 전민동 | 대전전민중학교 수학과외 → |
| 대전새미래중학교 | 지족동 | 대전새미래중학교 수학과외 → |
| 대전지족중학교 | 지족동 | 대전지족중학교 수학과외 → |
| 대전하기중학교 | 하기동 | 대전하기중학교 수학과외 → |
| 학교 | 동네 | 바로가기 |
|---|---|---|
| 중일고등학교 | 관평동 | 중일고등학교 수학과외 → |
| 대전과학고등학교 | 구성동 | 대전과학고등학교 수학과외 → |
| 유성고등학교 | 구암동 | 유성고등학교 수학과외 → |
| 유성생명과학고등학교 | 구암동 | 유성생명과학고등학교 수학과외 → |
| 대전노은고등학교 | 노은동 | 대전노은고등학교 수학과외 → |
| 대덕고등학교 | 도룡동 | 대덕고등학교 수학과외 → |
| 대전예술고등학교 | 상대동 | 대전예술고등학교 수학과외 → |
| 대전용산고등학교 | 용산동 | 대전용산고등학교 수학과외 → |
| 대전도시과학고등학교 | 원내동 | 대전도시과학고등학교 수학과외 → |
| 대전도안고등학교 | 원신흥동 | 대전도안고등학교 수학과외 → |
| 대전체육고등학교 | 원신흥동 | 대전체육고등학교 수학과외 → |
| 대덕소프트웨어마이스터고등학교 | 장동 | 대덕소프트웨어마이스터고등학교 수학과외 → |
| 대전전민고등학교 | 전민동 | 대전전민고등학교 수학과외 → |
| 유성여자고등학교 | 죽동 | 유성여자고등학교 수학과외 → |
| 대전반석고등학교 | 지족동 | 대전반석고등학교 수학과외 → |
| 대전지족고등학교 | 지족동 | 대전지족고등학교 수학과외 → |
| 대전전자디자인고등학교 | 화암동 | 대전전자디자인고등학교 수학과외 → |
| 학교 | 동네 | 바로가기 |
|---|---|---|
| 대전계산초등학교 | 계산동 | 대전계산초등학교 수학과외 → |
| 대전관평초등학교 | 관평동 | 대전관평초등학교 수학과외 → |
| 대전동화초등학교 | 관평동 | 대전동화초등학교 수학과외 → |
| 대전배울초등학교 | 관평동 | 대전배울초등학교 수학과외 → |
| 대전교촌초등학교 | 교촌동 | 대전교촌초등학교 수학과외 → |
| 봉암초등학교 | 궁동 | 봉암초등학교 수학과외 → |
| 대전노은초등학교 | 노은동 | 대전노은초등학교 수학과외 → |
| 대전수정초등학교 | 노은동 | 대전수정초등학교 수학과외 → |
| 대전대정초등학교 | 대정동 | 대전대정초등학교 수학과외 → |
| 덕송초등학교 | 덕명동 | 덕송초등학교 수학과외 → |
| 대덕초등학교 | 도룡동 | 대덕초등학교 수학과외 → |
| 대전둔곡초등학교 | 둔곡동 | 대전둔곡초등학교 수학과외 → |
| 문지초등학교 | 문지동 | 문지초등학교 수학과외 → |
| 대전반석초등학교 | 반석동 | 대전반석초등학교 수학과외 → |
| 외삼초등학교 | 반석동 | 외삼초등학교 수학과외 → |
| 대전봉명초등학교 | 봉명동 | 대전봉명초등학교 수학과외 → |
| 구즉초등학교 | 봉산동 | 구즉초등학교 수학과외 → |
| 대전상대초등학교 | 상대동 | 대전상대초등학교 수학과외 → |
| 대전상원초등학교 | 상대동 | 대전상원초등학교 수학과외 → |
| 대전두리초등학교 | 송강동 | 대전두리초등학교 수학과외 → |
| 대전송강초등학교 | 송강동 | 대전송강초등학교 수학과외 → |
| 남선초등학교 | 송정동 | 남선초등학교 수학과외 → |
| 대전자운초등학교 | 신봉동 | 대전자운초등학교 수학과외 → |
| 금성초등학교 | 신성동 | 금성초등학교 수학과외 → |
| 대전어은초등학교 | 어은동 | 대전어은초등학교 수학과외 → |
| 대전용산초등학교 | 용산동 | 대전용산초등학교 수학과외 → |
| 진잠초등학교 | 원내동 | 진잠초등학교 수학과외 → |
| 대전원신흥초등학교 | 원신흥동 | 대전원신흥초등학교 수학과외 → |
| 흥도초등학교 | 원신흥동 | 흥도초등학교 수학과외 → |
| 대전장대초등학교 | 장대동 | 대전장대초등학교 수학과외 → |
| 유성초등학교 | 장대동 | 유성초등학교 수학과외 → |
| 대전전민초등학교 | 전민동 | 대전전민초등학교 수학과외 → |
| 대전죽동초등학교 | 죽동 | 대전죽동초등학교 수학과외 → |
| 대전상지초등학교 | 지족동 | 대전상지초등학교 수학과외 → |
| 대전새미래초등학교 | 지족동 | 대전새미래초등학교 수학과외 → |
| 대전지족초등학교 | 지족동 | 대전지족초등학교 수학과외 → |
| 대전송림초등학교 | 하기동 | 대전송림초등학교 수학과외 → |
| 대전하기초등학교 | 하기동 | 대전하기초등학교 수학과외 → |
| 학하초등학교 | 학하동 | 학하초등학교 수학과외 → |
대전 유성구의 학교 79곳은 수학 시험의 난이도와 서술형 비중이 서로 다릅니다. 평균이 높은 학교는 변별을 위해 마지막 몇 문항을 어렵게 내고, 그렇지 않은 학교는 교과서 유형 중심으로 냅니다. 어느 쪽이든 학생에게 필요한 것은 "지금 풀 수 있는 난이도"와 "학교가 요구하는 난이도" 사이의 간격을 아는 일입니다. 1:1 수업에서는 최근 시험지로 그 간격을 재고, 결손 단원부터 역순으로 메웁니다.
대전 유성구에는 학교 79곳이 있습니다. 중학교 23곳은 같은 단원을 배워도 시험 난이도가 다릅니다. 옆 학교 학생이 쉽다고 한 시험이 우리 학교에서는 어려울 수 있어, 비교보다 우리 학교 기출로 기준을 잡는 것이 정확합니다.
대전 유성구 학생들이 수학에서 가장 많이 하는 실수는 문제 수를 늘리는 것입니다. 틀린 문제를 다시 풀어 보지 않으면 같은 유형에서 계속 틀립니다. 1:1 수업에서는 오답을 유형별로 분류해 두고, 며칠 뒤 다시 풀게 해 정말 이해했는지 확인합니다. 이 과정이 문제집 한 권을 더 푸는 것보다 효과가 큽니다.
학교를 고른 뒤에는 학년별 안내로 들어가 지금 시기에 무엇이 급한지 확인해 보세요. 수학은 학년마다 넘어야 할 고비가 분명한 과목입니다. 대전 유성구 학생의 학교와 학년이 정해지면 남은 것은 순서를 잡는 일뿐입니다.
막힌 단원을 확인할 수 있게 준비해서 연락드리겠습니다.