| 학교 | 동네 | 바로가기 |
|---|---|---|
| 목암중학교 | 고양동 | 목암중학교 수학과외 → |
| 고양제일중학교 | 관산동 | 고양제일중학교 수학과외 → |
| 덕은한강중학교 | 덕은동 | 덕은한강중학교 수학과외 → |
| 도래울중학교 | 도내동 | 도래울중학교 수학과외 → |
| 고양중학교 | 삼송동 | 고양중학교 수학과외 → |
| 성사중학교 | 성사동 | 성사중학교 수학과외 → |
| 신원중학교 | 신원동 | 신원중학교 수학과외 → |
| 원당중학교 | 주교동 | 원당중학교 수학과외 → |
| 지축중학교 | 지축동 | 지축중학교 수학과외 → |
| 능곡중학교 | 토당동 | 능곡중학교 수학과외 → |
| 가람중학교 | 행신동 | 가람중학교 수학과외 → |
| 무원중학교 | 행신동 | 무원중학교 수학과외 → |
| 서정중학교 | 행신동 | 서정중학교 수학과외 → |
| 신능중학교 | 행신동 | 신능중학교 수학과외 → |
| 행신중학교 | 행신동 | 행신중학교 수학과외 → |
| 향동중학교 | 향동동 | 향동중학교 수학과외 → |
| 덕양중학교 | 화전동 | 덕양중학교 수학과외 → |
| 백양중학교 | 화정동 | 백양중학교 수학과외 → |
| 지도중학교 | 화정동 | 지도중학교 수학과외 → |
| 화수중학교 | 화정동 | 화수중학교 수학과외 → |
| 화정중학교 | 화정동 | 화정중학교 수학과외 → |
| 학교 | 동네 | 바로가기 |
|---|---|---|
| 고양일고등학교 | 고양동 | 고양일고등학교 수학과외 → |
| 고양외국어고등학교 | 관산동 | 고양외국어고등학교 수학과외 → |
| 도래울고등학교 | 도내동 | 도래울고등학교 수학과외 → |
| 고양동산고등학교 | 동산동 | 고양동산고등학교 수학과외 → |
| 고양고등학교 | 삼송동 | 고양고등학교 수학과외 → |
| 성사고등학교 | 성사동 | 성사고등학교 수학과외 → |
| 신원고등학교 | 신원동 | 신원고등학교 수학과외 → |
| 능곡고등학교 | 토당동 | 능곡고등학교 수학과외 → |
| 무원고등학교 | 행신동 | 무원고등학교 수학과외 → |
| 백양고등학교 | 행신동 | 백양고등학교 수학과외 → |
| 서정고등학교 | 행신동 | 서정고등학교 수학과외 → |
| 행신고등학교 | 행신동 | 행신고등학교 수학과외 → |
| 향동고등학교 | 향동동 | 향동고등학교 수학과외 → |
| 화수고등학교 | 화정동 | 화수고등학교 수학과외 → |
| 화정고등학교 | 화정동 | 화정고등학교 수학과외 → |
| 학교 | 동네 | 바로가기 |
|---|---|---|
| 고양초등학교 | 고양동 | 고양초등학교 수학과외 → |
| 목암초등학교 | 고양동 | 목암초등학교 수학과외 → |
| 고양관산초등학교 | 관산동 | 고양관산초등학교 수학과외 → |
| 내유초등학교 | 내유동 | 내유초등학교 수학과외 → |
| 대곡초등학교 | 대장동 | 대곡초등학교 수학과외 → |
| 덕은한강초등학교 | 덕은동 | 덕은한강초등학교 수학과외 → |
| 도래울초등학교 | 도내동 | 도래울초등학교 수학과외 → |
| 흥도초등학교 | 도내동 | 흥도초등학교 수학과외 → |
| 고양동산초등학교 | 동산동 | 고양동산초등학교 수학과외 → |
| 창릉초등학교 | 동산동 | 창릉초등학교 수학과외 → |
| 성라초등학교 | 성사동 | 성라초등학교 수학과외 → |
| 성사초등학교 | 성사동 | 성사초등학교 수학과외 → |
| 신원초등학교 | 신원동 | 신원초등학교 수학과외 → |
| 고양오금초등학교 | 오금동 | 고양오금초등학교 수학과외 → |
| 용두초등학교 | 용두동 | 용두초등학교 수학과외 → |
| 삼송초등학교 | 원흥동 | 삼송초등학교 수학과외 → |
| 원흥초등학교 | 원흥동 | 원흥초등학교 수학과외 → |
| 원당초등학교 | 주교동 | 원당초등학교 수학과외 → |
| 지축초등학교 | 지축동 | 지축초등학교 수학과외 → |
| 지효초등학교 | 지축동 | 지효초등학교 수학과외 → |
| 능곡초등학교 | 토당동 | 능곡초등학교 수학과외 → |
| 토당초등학교 | 토당동 | 토당초등학교 수학과외 → |
| 가람초등학교 | 행신동 | 가람초등학교 수학과외 → |
| 고양용현초등학교 | 행신동 | 고양용현초등학교 수학과외 → |
| 무원초등학교 | 행신동 | 무원초등학교 수학과외 → |
| 서정초등학교 | 행신동 | 서정초등학교 수학과외 → |
| 성신초등학교 | 행신동 | 성신초등학교 수학과외 → |
| 소만초등학교 | 행신동 | 소만초등학교 수학과외 → |
| 신능초등학교 | 행신동 | 신능초등학교 수학과외 → |
| 아람초등학교 | 행신동 | 아람초등학교 수학과외 → |
| 행남초등학교 | 행신동 | 행남초등학교 수학과외 → |
| 행신초등학교 | 행신동 | 행신초등학교 수학과외 → |
| 행주초등학교 | 행주내동 | 행주초등학교 수학과외 → |
| 향동숲내초등학교 | 향동동 | 향동숲내초등학교 수학과외 → |
| 향동초등학교 | 향동동 | 향동초등학교 수학과외 → |
| 덕은초등학교 | 화전동 | 덕은초등학교 수학과외 → |
| 고양화수초등학교 | 화정동 | 고양화수초등학교 수학과외 → |
| 고양화정초등학교 | 화정동 | 고양화정초등학교 수학과외 → |
| 백양초등학교 | 화정동 | 백양초등학교 수학과외 → |
| 용정초등학교 | 화정동 | 용정초등학교 수학과외 → |
| 지도초등학교 | 화정동 | 지도초등학교 수학과외 → |
| 화중초등학교 | 화정동 | 화중초등학교 수학과외 → |
경기 고양시 덕양구의 학교 78곳은 수학 시험의 난이도와 서술형 비중이 서로 다릅니다. 평균이 높은 학교는 변별을 위해 마지막 몇 문항을 어렵게 내고, 그렇지 않은 학교는 교과서 유형 중심으로 냅니다. 어느 쪽이든 학생에게 필요한 것은 "지금 풀 수 있는 난이도"와 "학교가 요구하는 난이도" 사이의 간격을 아는 일입니다. 1:1 수업에서는 최근 시험지로 그 간격을 재고, 결손 단원부터 역순으로 메웁니다.
경기 고양시 덕양구에는 학교 78곳이 있습니다. 중학교 21곳은 같은 단원을 배워도 시험 난이도가 다릅니다. 옆 학교 학생이 쉽다고 한 시험이 우리 학교에서는 어려울 수 있어, 비교보다 우리 학교 기출로 기준을 잡는 것이 정확합니다.
경기 고양시 덕양구 학생들이 수학에서 가장 많이 하는 실수는 문제 수를 늘리는 것입니다. 틀린 문제를 다시 풀어 보지 않으면 같은 유형에서 계속 틀립니다. 1:1 수업에서는 오답을 유형별로 분류해 두고, 며칠 뒤 다시 풀게 해 정말 이해했는지 확인합니다. 이 과정이 문제집 한 권을 더 푸는 것보다 효과가 큽니다.
학교를 고른 뒤에는 학년별 안내로 들어가 지금 시기에 무엇이 급한지 확인해 보세요. 수학은 학년마다 넘어야 할 고비가 분명한 과목입니다. 경기 고양시 덕양구 학생의 학교와 학년이 정해지면 남은 것은 순서를 잡는 일뿐입니다.
막힌 단원을 확인할 수 있게 준비해서 연락드리겠습니다.