| 학교 | 동네 | 바로가기 |
|---|---|---|
| 남산중학교 | 가음동 | 남산중학교 수학과외 → |
| 창원상남중학교 | 가음정동 | 창원상남중학교 수학과외 → |
| 대방중학교 | 대방동 | 대방중학교 수학과외 → |
| 안남중학교 | 대방동 | 안남중학교 수학과외 → |
| 반림중학교 | 반림동 | 반림중학교 수학과외 → |
| 반송여자중학교 | 반림동 | 반송여자중학교 수학과외 → |
| 반송중학교 | 반림동 | 반송중학교 수학과외 → |
| 창원중앙중학교 | 반지동 | 창원중앙중학교 수학과외 → |
| 사파중학교 | 사파동 | 사파중학교 수학과외 → |
| 웅남중학교 | 상남동 | 웅남중학교 수학과외 → |
| 삼정자중학교 | 성주동 | 삼정자중학교 수학과외 → |
| 신월중학교 | 신월동 | 신월중학교 수학과외 → |
| 토월중학교 | 신월동 | 토월중학교 수학과외 → |
| 양곡중학교 | 신촌동 | 양곡중학교 수학과외 → |
| 안민중학교 | 안민동 | 안민중학교 수학과외 → |
| 창원남중학교 | 외동 | 창원남중학교 수학과외 → |
| 경원중학교 | 중앙동 | 경원중학교 수학과외 → |
| 학교 | 동네 | 바로가기 |
|---|---|---|
| 창원남산고등학교 | 가음동 | 창원남산고등학교 수학과외 → |
| 창원경일여자고등학교 | 내동 | 창원경일여자고등학교 수학과외 → |
| 창원대암고등학교 | 대방동 | 창원대암고등학교 수학과외 → |
| 창원문성고등학교 | 두대동 | 창원문성고등학교 수학과외 → |
| 창원사파고등학교 | 사파동 | 창원사파고등학교 수학과외 → |
| 창원중앙여자고등학교 | 상남동 | 창원중앙여자고등학교 수학과외 → |
| 창원신월고등학교 | 신월동 | 창원신월고등학교 수학과외 → |
| 창원남고등학교 | 외동 | 창원남고등학교 수학과외 → |
| 창원용호고등학교 | 용호동 | 창원용호고등학교 수학과외 → |
| 창원중앙고등학교 | 용호동 | 창원중앙고등학교 수학과외 → |
| 창원경일고등학교 | 중앙동 | 창원경일고등학교 수학과외 → |
| 창원기계공업고등학교 | 중앙동 | 창원기계공업고등학교 수학과외 → |
| 창원여자고등학교 | 중앙동 | 창원여자고등학교 수학과외 → |
| 창원토월고등학교 | 토월동 | 창원토월고등학교 수학과외 → |
| 학교 | 동네 | 바로가기 |
|---|---|---|
| 남정초등학교 | 가음동 | 남정초등학교 수학과외 → |
| 성주초등학교 | 가음동 | 성주초등학교 수학과외 → |
| 남양초등학교 | 남양동 | 남양초등학교 수학과외 → |
| 창원남산초등학교 | 남양동 | 창원남산초등학교 수학과외 → |
| 대방초등학교 | 대방동 | 대방초등학교 수학과외 → |
| 대암초등학교 | 대방동 | 대암초등학교 수학과외 → |
| 안남초등학교 | 대방동 | 안남초등학교 수학과외 → |
| 대원초등학교 | 대원동 | 대원초등학교 수학과외 → |
| 반송초등학교 | 반림동 | 반송초등학교 수학과외 → |
| 유목초등학교 | 반지동 | 유목초등학교 수학과외 → |
| 사파초등학교 | 사파동 | 사파초등학교 수학과외 → |
| 토월초등학교 | 사파동 | 토월초등학교 수학과외 → |
| 삼정자초등학교 | 삼정자동 | 삼정자초등학교 수학과외 → |
| 동산초등학교 | 상남동 | 동산초등학교 수학과외 → |
| 외동초등학교 | 상남동 | 외동초등학교 수학과외 → |
| 웅남초등학교 | 상남동 | 웅남초등학교 수학과외 → |
| 창원상남초등학교 | 상남동 | 창원상남초등학교 수학과외 → |
| 창원신월초등학교 | 신월동 | 창원신월초등학교 수학과외 → |
| 양곡초등학교 | 신촌동 | 양곡초등학교 수학과외 → |
| 안민초등학교 | 안민동 | 안민초등학교 수학과외 → |
| 용남초등학교 | 용호동 | 용남초등학교 수학과외 → |
| 용호초등학교 | 용호동 | 용호초등학교 수학과외 → |
| 내동초등학교 | 중앙동 | 내동초등학교 수학과외 → |
| 용지초등학교 | 중앙동 | 용지초등학교 수학과외 → |
경남 창원시 성산구의 학교 55곳은 수학 시험의 난이도와 서술형 비중이 서로 다릅니다. 평균이 높은 학교는 변별을 위해 마지막 몇 문항을 어렵게 내고, 그렇지 않은 학교는 교과서 유형 중심으로 냅니다. 어느 쪽이든 학생에게 필요한 것은 "지금 풀 수 있는 난이도"와 "학교가 요구하는 난이도" 사이의 간격을 아는 일입니다. 1:1 수업에서는 최근 시험지로 그 간격을 재고, 결손 단원부터 역순으로 메웁니다.
경남 창원시 성산구에는 학교 55곳이 있습니다. 중학교 17곳은 같은 단원을 배워도 시험 난이도가 다릅니다. 옆 학교 학생이 쉽다고 한 시험이 우리 학교에서는 어려울 수 있어, 비교보다 우리 학교 기출로 기준을 잡는 것이 정확합니다.
경남 창원시 성산구 학생들이 수학에서 가장 많이 하는 실수는 문제 수를 늘리는 것입니다. 틀린 문제를 다시 풀어 보지 않으면 같은 유형에서 계속 틀립니다. 1:1 수업에서는 오답을 유형별로 분류해 두고, 며칠 뒤 다시 풀게 해 정말 이해했는지 확인합니다. 이 과정이 문제집 한 권을 더 푸는 것보다 효과가 큽니다.
학교를 고른 뒤에는 학년별 안내로 들어가 지금 시기에 무엇이 급한지 확인해 보세요. 수학은 학년마다 넘어야 할 고비가 분명한 과목입니다. 경남 창원시 성산구 학생의 학교와 학년이 정해지면 남은 것은 순서를 잡는 일뿐입니다.
막힌 단원을 확인할 수 있게 준비해서 연락드리겠습니다.