| 학교 | 동네 | 바로가기 |
|---|---|---|
| 중앙중학교 | 계동 | 중앙중학교 수학과외 → |
| 덕성여자중학교 | 송현동 | 덕성여자중학교 수학과외 → |
| 서울대학교사범대학부설여자중학교 | 이화동 | 서울대학교사범대학부설여자중학교 수학과외 → |
| 청운중학교 | 청운동 | 청운중학교 수학과외 → |
| 배화여자중학교 | 필운동 | 배화여자중학교 수학과외 → |
| 대신중학교 | 행촌동 | 대신중학교 수학과외 → |
| 경신중학교 | 혜화동 | 경신중학교 수학과외 → |
| 동성중학교 | 혜화동 | 동성중학교 수학과외 → |
| 상명대학교사범대학부속여자중학교 | 홍지동 | 상명대학교사범대학부속여자중학교 수학과외 → |
| 학교 | 동네 | 바로가기 |
|---|---|---|
| 대동세무고등학교 | 계동 | 대동세무고등학교 수학과외 → |
| 중앙고등학교 | 계동 | 중앙고등학교 수학과외 → |
| 덕성여자고등학교 | 안국동 | 덕성여자고등학교 수학과외 → |
| 서일문화예술고등학교 | 창신동 | 서일문화예술고등학교 수학과외 → |
| 경기상업고등학교 | 청운동 | 경기상업고등학교 수학과외 → |
| 경복고등학교 | 청운동 | 경복고등학교 수학과외 → |
| 서울예술고등학교 | 평창동 | 서울예술고등학교 수학과외 → |
| 배화여자고등학교 | 필운동 | 배화여자고등학교 수학과외 → |
| 대신고등학교 | 행촌동 | 대신고등학교 수학과외 → |
| 경신고등학교 | 혜화동 | 경신고등학교 수학과외 → |
| 동성고등학교 | 혜화동 | 동성고등학교 수학과외 → |
| 상명대학교사범대학부속여자고등학교 | 홍지동 | 상명대학교사범대학부속여자고등학교 수학과외 → |
| 학교 | 동네 | 바로가기 |
|---|---|---|
| 서울재동초등학교 | 가회동 | 서울재동초등학교 수학과외 → |
| 서울교동초등학교 | 경운동 | 서울교동초등학교 수학과외 → |
| 서울대학교사범대학부설초등학교 | 동숭동 | 서울대학교사범대학부설초등학교 수학과외 → |
| 서울독립문초등학교 | 무악동 | 서울독립문초등학교 수학과외 → |
| 서울세검정초등학교 | 신영동 | 서울세검정초등학교 수학과외 → |
| 운현초등학교 | 운니동 | 운현초등학교 수학과외 → |
| 서울명신초등학교 | 창신동 | 서울명신초등학교 수학과외 → |
| 서울창신초등학교 | 창신동 | 서울창신초등학교 수학과외 → |
| 서울청운초등학교 | 청운동 | 서울청운초등학교 수학과외 → |
| 서울매동초등학교 | 필운동 | 서울매동초등학교 수학과외 → |
| 서울혜화초등학교 | 혜화동 | 서울혜화초등학교 수학과외 → |
| 상명대학교사범대학부속초등학교 | 홍지동 | 상명대학교사범대학부속초등학교 수학과외 → |
| 서울효제초등학교 | 효제동 | 서울효제초등학교 수학과외 → |
서울 종로구의 학교 34곳은 수학 시험의 난이도와 서술형 비중이 서로 다릅니다. 평균이 높은 학교는 변별을 위해 마지막 몇 문항을 어렵게 내고, 그렇지 않은 학교는 교과서 유형 중심으로 냅니다. 어느 쪽이든 학생에게 필요한 것은 "지금 풀 수 있는 난이도"와 "학교가 요구하는 난이도" 사이의 간격을 아는 일입니다. 1:1 수업에서는 최근 시험지로 그 간격을 재고, 결손 단원부터 역순으로 메웁니다.
서울 종로구에는 학교 34곳이 있습니다. 중학교 9곳은 같은 단원을 배워도 시험 난이도가 다릅니다. 옆 학교 학생이 쉽다고 한 시험이 우리 학교에서는 어려울 수 있어, 비교보다 우리 학교 기출로 기준을 잡는 것이 정확합니다.
서울 종로구 학생들이 수학에서 가장 많이 하는 실수는 문제 수를 늘리는 것입니다. 틀린 문제를 다시 풀어 보지 않으면 같은 유형에서 계속 틀립니다. 1:1 수업에서는 오답을 유형별로 분류해 두고, 며칠 뒤 다시 풀게 해 정말 이해했는지 확인합니다. 이 과정이 문제집 한 권을 더 푸는 것보다 효과가 큽니다.
학교를 고른 뒤에는 학년별 안내로 들어가 지금 시기에 무엇이 급한지 확인해 보세요. 수학은 학년마다 넘어야 할 고비가 분명한 과목입니다. 서울 종로구 학생의 학교와 학년이 정해지면 남은 것은 순서를 잡는 일뿐입니다.
막힌 단원을 확인할 수 있게 준비해서 연락드리겠습니다.