| 학교 | 동네 | 바로가기 |
|---|---|---|
| 경서중학교 | 가양동 | 경서중학교 수학과외 → |
| 성재중학교 | 가양동 | 성재중학교 수학과외 → |
| 공항중학교 | 공항동 | 공항중학교 수학과외 → |
| 송정중학교 | 공항동 | 송정중학교 수학과외 → |
| 덕원중학교 | 내발산동 | 덕원중학교 수학과외 → |
| 명덕여자중학교 | 내발산동 | 명덕여자중학교 수학과외 → |
| 수명중학교 | 내발산동 | 수명중학교 수학과외 → |
| 화곡중학교 | 내발산동 | 화곡중학교 수학과외 → |
| 등명중학교 | 등촌동 | 등명중학교 수학과외 → |
| 등원중학교 | 등촌동 | 등원중학교 수학과외 → |
| 등촌중학교 | 등촌동 | 등촌중학교 수학과외 → |
| 백석중학교 | 등촌동 | 백석중학교 수학과외 → |
| 마곡중학교 | 마곡동 | 마곡중학교 수학과외 → |
| 마곡하늬중학교 | 마곡동 | 마곡하늬중학교 수학과외 → |
| 방원중학교 | 방화동 | 방원중학교 수학과외 → |
| 방화중학교 | 방화동 | 방화중학교 수학과외 → |
| 삼정중학교 | 방화동 | 삼정중학교 수학과외 → |
| 염경중학교 | 염창동 | 염경중학교 수학과외 → |
| 염창중학교 | 염창동 | 염창중학교 수학과외 → |
| 화원중학교 | 화곡동 | 화원중학교 수학과외 → |
| 학교 | 동네 | 바로가기 |
|---|---|---|
| 동양고등학교 | 가양동 | 동양고등학교 수학과외 → |
| 세현고등학교 | 가양동 | 세현고등학교 수학과외 → |
| 영등포공업고등학교 | 가양동 | 영등포공업고등학교 수학과외 → |
| 덕원여자고등학교 | 내발산동 | 덕원여자고등학교 수학과외 → |
| 덕원예술고등학교 | 내발산동 | 덕원예술고등학교 수학과외 → |
| 명덕고등학교 | 내발산동 | 명덕고등학교 수학과외 → |
| 명덕여자고등학교 | 내발산동 | 명덕여자고등학교 수학과외 → |
| 명덕외국어고등학교 | 내발산동 | 명덕외국어고등학교 수학과외 → |
| 서울홍신고등학교 | 내발산동 | 서울홍신고등학교 수학과외 → |
| 수명고등학교 | 내발산동 | 수명고등학교 수학과외 → |
| 화곡고등학교 | 내발산동 | 화곡고등학교 수학과외 → |
| 경복비즈니스고등학교 | 등촌동 | 경복비즈니스고등학교 수학과외 → |
| 경복여자고등학교 | 등촌동 | 경복여자고등학교 수학과외 → |
| 등촌고등학교 | 등촌동 | 등촌고등학교 수학과외 → |
| 마포고등학교 | 등촌동 | 마포고등학교 수학과외 → |
| 영일고등학교 | 등촌동 | 영일고등학교 수학과외 → |
| 공항고등학교 | 마곡동 | 공항고등학교 수학과외 → |
| 서울디지털콘텐츠고등학교 | 방화동 | 서울디지털콘텐츠고등학교 수학과외 → |
| 서울백영고등학교 | 방화동 | 서울백영고등학교 수학과외 → |
| 한서고등학교 | 방화동 | 한서고등학교 수학과외 → |
| 서울신정고등학교 | 화곡동 | 서울신정고등학교 수학과외 → |
| 한광고등학교 | 화곡동 | 한광고등학교 수학과외 → |
| 학교 | 동네 | 바로가기 |
|---|---|---|
| 서울가양초등학교 | 가양동 | 서울가양초등학교 수학과외 → |
| 서울양천초등학교 | 가양동 | 서울양천초등학교 수학과외 → |
| 서울탑산초등학교 | 가양동 | 서울탑산초등학교 수학과외 → |
| 서울송정초등학교 | 공항동 | 서울송정초등학교 수학과외 → |
| 서울내발산초등학교 | 내발산동 | 서울내발산초등학교 수학과외 → |
| 서울발산초등학교 | 내발산동 | 서울발산초등학교 수학과외 → |
| 서울수명초등학교 | 내발산동 | 서울수명초등학교 수학과외 → |
| 서울등마초등학교 | 등촌동 | 서울등마초등학교 수학과외 → |
| 서울등명초등학교 | 등촌동 | 서울등명초등학교 수학과외 → |
| 서울등양초등학교 | 등촌동 | 서울등양초등학교 수학과외 → |
| 서울등원초등학교 | 등촌동 | 서울등원초등학교 수학과외 → |
| 서울등촌초등학교 | 등촌동 | 서울등촌초등학교 수학과외 → |
| 서울등현초등학교 | 등촌동 | 서울등현초등학교 수학과외 → |
| 서울백석초등학교 | 등촌동 | 서울백석초등학교 수학과외 → |
| 유석초등학교 | 등촌동 | 유석초등학교 수학과외 → |
| 서울가곡초등학교 | 마곡동 | 서울가곡초등학교 수학과외 → |
| 서울공진초등학교 | 마곡동 | 서울공진초등학교 수학과외 → |
| 서울공항초등학교 | 마곡동 | 서울공항초등학교 수학과외 → |
| 서울개화초등학교 | 방화동 | 서울개화초등학교 수학과외 → |
| 서울방화초등학교 | 방화동 | 서울방화초등학교 수학과외 → |
| 서울삼정초등학교 | 방화동 | 서울삼정초등학교 수학과외 → |
| 서울송화초등학교 | 방화동 | 서울송화초등학교 수학과외 → |
| 서울정곡초등학교 | 방화동 | 서울정곡초등학교 수학과외 → |
| 서울염경초등학교 | 염창동 | 서울염경초등학교 수학과외 → |
| 서울염동초등학교 | 염창동 | 서울염동초등학교 수학과외 → |
| 서울염창초등학교 | 염창동 | 서울염창초등학교 수학과외 → |
| 서울등서초등학교 | 화곡동 | 서울등서초등학교 수학과외 → |
| 서울신곡초등학교 | 화곡동 | 서울신곡초등학교 수학과외 → |
| 서울신월초등학교 | 화곡동 | 서울신월초등학교 수학과외 → |
| 서울신정초등학교 | 화곡동 | 서울신정초등학교 수학과외 → |
| 서울우장초등학교 | 화곡동 | 서울우장초등학교 수학과외 → |
| 서울월정초등학교 | 화곡동 | 서울월정초등학교 수학과외 → |
| 서울화곡초등학교 | 화곡동 | 서울화곡초등학교 수학과외 → |
| 서울화일초등학교 | 화곡동 | 서울화일초등학교 수학과외 → |
서울 강서구의 학교 76곳은 수학 시험의 난이도와 서술형 비중이 서로 다릅니다. 평균이 높은 학교는 변별을 위해 마지막 몇 문항을 어렵게 내고, 그렇지 않은 학교는 교과서 유형 중심으로 냅니다. 어느 쪽이든 학생에게 필요한 것은 "지금 풀 수 있는 난이도"와 "학교가 요구하는 난이도" 사이의 간격을 아는 일입니다. 1:1 수업에서는 최근 시험지로 그 간격을 재고, 결손 단원부터 역순으로 메웁니다.
서울 강서구에는 학교 76곳이 있습니다. 중학교 20곳은 같은 단원을 배워도 시험 난이도가 다릅니다. 옆 학교 학생이 쉽다고 한 시험이 우리 학교에서는 어려울 수 있어, 비교보다 우리 학교 기출로 기준을 잡는 것이 정확합니다.
서울 강서구 학생들이 수학에서 가장 많이 하는 실수는 문제 수를 늘리는 것입니다. 틀린 문제를 다시 풀어 보지 않으면 같은 유형에서 계속 틀립니다. 1:1 수업에서는 오답을 유형별로 분류해 두고, 며칠 뒤 다시 풀게 해 정말 이해했는지 확인합니다. 이 과정이 문제집 한 권을 더 푸는 것보다 효과가 큽니다.
학교를 고른 뒤에는 학년별 안내로 들어가 지금 시기에 무엇이 급한지 확인해 보세요. 수학은 학년마다 넘어야 할 고비가 분명한 과목입니다. 서울 강서구 학생의 학교와 학년이 정해지면 남은 것은 순서를 잡는 일뿐입니다.
막힌 단원을 확인할 수 있게 준비해서 연락드리겠습니다.