| 학교 | 동네 | 바로가기 |
|---|---|---|
| 가람중학교 | 구포동 | 가람중학교 수학과외 → |
| 구남중학교 | 구포동 | 구남중학교 수학과외 → |
| 구포중학교 | 구포동 | 구포중학교 수학과외 → |
| 양덕여자중학교 | 구포동 | 양덕여자중학교 수학과외 → |
| 금곡중학교 | 금곡동 | 금곡중학교 수학과외 → |
| 금명중학교 | 금곡동 | 금명중학교 수학과외 → |
| 덕천중학교 | 덕천동 | 덕천중학교 수학과외 → |
| 만덕중학교 | 만덕동 | 만덕중학교 수학과외 → |
| 백양중학교 | 만덕동 | 백양중학교 수학과외 → |
| 신덕중학교 | 만덕동 | 신덕중학교 수학과외 → |
| 대천리중학교 | 화명동 | 대천리중학교 수학과외 → |
| 명진중학교 | 화명동 | 명진중학교 수학과외 → |
| 용수중학교 | 화명동 | 용수중학교 수학과외 → |
| 화명중학교 | 화명동 | 화명중학교 수학과외 → |
| 화신중학교 | 화명동 | 화신중학교 수학과외 → |
| 학교 | 동네 | 바로가기 |
|---|---|---|
| 경혜여자고등학교 | 구포동 | 경혜여자고등학교 수학과외 → |
| 부산백양고등학교 | 구포동 | 부산백양고등학교 수학과외 → |
| 삼정고등학교 | 구포동 | 삼정고등학교 수학과외 → |
| 성도고등학교 | 구포동 | 성도고등학교 수학과외 → |
| 금곡고등학교 | 금곡동 | 금곡고등학교 수학과외 → |
| 낙동고등학교 | 덕천동 | 낙동고등학교 수학과외 → |
| 만덕고등학교 | 만덕동 | 만덕고등학교 수학과외 → |
| 금명여자고등학교 | 화명동 | 금명여자고등학교 수학과외 → |
| 화명고등학교 | 화명동 | 화명고등학교 수학과외 → |
| 학교 | 동네 | 바로가기 |
|---|---|---|
| 구남초등학교 | 구포동 | 구남초등학교 수학과외 → |
| 구포초등학교 | 구포동 | 구포초등학교 수학과외 → |
| 덕천초등학교 | 구포동 | 덕천초등학교 수학과외 → |
| 신천초등학교 | 구포동 | 신천초등학교 수학과외 → |
| 포천초등학교 | 구포동 | 포천초등학교 수학과외 → |
| 금곡초등학교 | 금곡동 | 금곡초등학교 수학과외 → |
| 금명초등학교 | 금곡동 | 금명초등학교 수학과외 → |
| 금창초등학교 | 금곡동 | 금창초등학교 수학과외 → |
| 신금초등학교 | 금곡동 | 신금초등학교 수학과외 → |
| 덕성초등학교 | 덕천동 | 덕성초등학교 수학과외 → |
| 양덕초등학교 | 덕천동 | 양덕초등학교 수학과외 → |
| 양천초등학교 | 덕천동 | 양천초등학교 수학과외 → |
| 덕양초등학교 | 만덕동 | 덕양초등학교 수학과외 → |
| 만덕초등학교 | 만덕동 | 만덕초등학교 수학과외 → |
| 백산초등학교 | 만덕동 | 백산초등학교 수학과외 → |
| 백양초등학교 | 만덕동 | 백양초등학교 수학과외 → |
| 상학초등학교 | 만덕동 | 상학초등학교 수학과외 → |
| 신덕초등학교 | 만덕동 | 신덕초등학교 수학과외 → |
| 대천리초등학교 | 화명동 | 대천리초등학교 수학과외 → |
| 명덕초등학교 | 화명동 | 명덕초등학교 수학과외 → |
| 명진초등학교 | 화명동 | 명진초등학교 수학과외 → |
| 와석초등학교 | 화명동 | 와석초등학교 수학과외 → |
| 용수초등학교 | 화명동 | 용수초등학교 수학과외 → |
| 학사초등학교 | 화명동 | 학사초등학교 수학과외 → |
| 화명초등학교 | 화명동 | 화명초등학교 수학과외 → |
| 화잠초등학교 | 화명동 | 화잠초등학교 수학과외 → |
| 화정초등학교 | 화명동 | 화정초등학교 수학과외 → |
부산 북구의 학교 51곳은 수학 시험의 난이도와 서술형 비중이 서로 다릅니다. 평균이 높은 학교는 변별을 위해 마지막 몇 문항을 어렵게 내고, 그렇지 않은 학교는 교과서 유형 중심으로 냅니다. 어느 쪽이든 학생에게 필요한 것은 "지금 풀 수 있는 난이도"와 "학교가 요구하는 난이도" 사이의 간격을 아는 일입니다. 1:1 수업에서는 최근 시험지로 그 간격을 재고, 결손 단원부터 역순으로 메웁니다.
부산 북구에는 학교 51곳이 있습니다. 중학교 15곳은 같은 단원을 배워도 시험 난이도가 다릅니다. 옆 학교 학생이 쉽다고 한 시험이 우리 학교에서는 어려울 수 있어, 비교보다 우리 학교 기출로 기준을 잡는 것이 정확합니다.
부산 북구 학생들이 수학에서 가장 많이 하는 실수는 문제 수를 늘리는 것입니다. 틀린 문제를 다시 풀어 보지 않으면 같은 유형에서 계속 틀립니다. 1:1 수업에서는 오답을 유형별로 분류해 두고, 며칠 뒤 다시 풀게 해 정말 이해했는지 확인합니다. 이 과정이 문제집 한 권을 더 푸는 것보다 효과가 큽니다.
학교를 고른 뒤에는 학년별 안내로 들어가 지금 시기에 무엇이 급한지 확인해 보세요. 수학은 학년마다 넘어야 할 고비가 분명한 과목입니다. 부산 북구 학생의 학교와 학년이 정해지면 남은 것은 순서를 잡는 일뿐입니다.
막힌 단원을 확인할 수 있게 준비해서 연락드리겠습니다.